indlela_yendlela

6 12 24 Intambo yoNxibelelwano lweFayibha ye-Optical iFayibha ye-Optic Cable yase-China Factory

Inkcazelo emfutshane:

Ingcaciso yeMveliso

Inqanaba leMveliso Inqaku lenqaku. Ububanzi bangaphandle(mm) Imathiriyeli yebhatyi Ukunciphisa (dB/Km) Umngxuma wamanani Uluhlu lobushushu℃ Ubude ngoLuhlu ngalunye (m)
Intambo yonxibelelwano A250-9 2.2±0.05 I-PE emnyama ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 I-PE emnyama ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 I-PE emnyama ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 I-PE emnyama ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B unxibelelwano lwentambo B1000-1 2.2±0.07 I-PE emnyama ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 I-PE emnyama ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Ingcaciso yeMveliso

Inqanaba leMveliso Inqaku lenqaku. Ububanzi bangaphandle(mm) Imathiriyeli yebhatyi Ukunciphisa (dB/Km) Umngxuma wamanani Uluhlu lobushushu℃ Ubude ngoLuhlu ngalunye (m)
Intambo yonxibelelwano A250-9 2.2±0.05 I-PE emnyama ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 I-PE emnyama ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 I-PE emnyama ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 I-PE emnyama ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B unxibelelwano lwentambo B1000-1 2.2±0.07 I-PE emnyama ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 I-PE emnyama ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi